رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس14-8-2025 في ختام التعاملات

14-8-2025 | 15:43


سعر اليورو مقابل الجنيه

أنديانا خالد

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 في ختام التعاملات بنحو 12 قرشا، ليسجل في البنك المركزي المصري  الشراء نحو 56.40 جنيه، والبيع 56.55 جنيه، البنك العقاري المصري العربي حيث الشراء نحو 56.86 جنيه، والبيع 57.47 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 

وترصد بوابة "دار الهلال" سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، والتي جاءت كالآتي: 

  • مصرف أبوظبي الإسلامي – الشراء: 56.52 جنيه | البيع: 56.72 جنيه
  • بنك نكست – الشراء: 56.50 جنيه | البيع: 56.76 جنيه
  • البنك المركزي المصري – الشراء: 56.40 جنيه | البيع: 56.55 جنيه
  • بنك CIB – الشراء: 56.39 جنيه | البيع: 56.66 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان – الشراء: 56.35 جنيه | البيع: 56.64 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي – الشراء: 56.34 جنيه | البيع: 56.72 جنيه
  • كريدي أجريكول – الشراء: 56.33 جنيه | البيع: 56.65 جنيه
  • بنك القاهرة – الشراء: 56.33 جنيه | البيع: 56.67 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 56.33 جنيه | البيع: 56.65 جنيه
  • بنك قناة السويس – الشراء: 56.32 جنيه | البيع: 56.66 جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي – الشراء: 56.30 جنيه | البيع: 56.64 جنيه
  • بنك الكويت الوطني NBK – الشراء: 56.30 جنيه | البيع: 56.64 جنيه
  • بنك البركة – الشراء: 56.30 جنيه | البيع: 56.64 جنيه
  • بنك الإسكندرية – الشراء: 56.30 جنيه | البيع: 56.64 جنيه
  • البنك المصري الخليجي – الشراء: 56.29 جنيه | البيع: 56.65 جنيه

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر الشراء نحو 56.33 جنيه، أما البيع سجل 56.67 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

وعن سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، فقد سجل الشراء نحو 56.33 جنيه، والبيع 56.67 جنيه.