الإثنين 29 سبتمبر 2025

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 29-9-2025 في البنوك

  • 29-9-2025 | 18:34

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

طباعة
  • أنديانا خالد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك المركزي المصري الشراء نحو 47.98 جنيه، أما البيع 48.12 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الشراء نحو 48.14 جنيه، والبيع 48.23 جنيه، وفي بنك القاهرة  الشراء 48.13 جنيه، والبيع 48.23 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وترصد بوابة "دار الهلال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك والتي جاءت كالآتي:

  • البنك الأهلي الكويتي — شراء: 48.01 جنيه | بيع: 48.11 جنيه
  • بنك مصر — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • البنك الأهلي المصري — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • البنك المصري الخليجي — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • المصرف المتحد — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • بنك قناة السويس — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • بنك نكست — شراء: 48.00 جنيه | بيع: 48.10 جنيه
  • كريدي أجريكول — شراء: 47.98 جنيه | بيع: 48.08 جنيه
  • بنك البركة — شراء: 47.98 جنيه | بيع: 48.08 جنيه
  • بنك الإسكندرية — شراء: 47.98 جنيه | بيع: 48.08 جنيه
  • البنك المركزي المصري — شراء: 47.98 جنيه | بيع: 48.12 جنيه

أخبار الساعة

الاكثر قراءة