الجمعة 13 يونيو 2025

بورصة الهلال للسلع والمنتجات الاستراتيجية

  • 29-1-2017 | 10:08

طباعة

 

خدمة تقدمها بوابة «الهلال اليوم» لقرائها؛ أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية ليوم الاحد 29/1/2017 في الأسواق العالمية بالدولار الامريكي.
 

أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية :

 
  الرمز آخر سعر التغيير نسبة التغيير
53.1100 -0.6150 -1.1447
1191.5800 2.9250 0.2461
17.1495 0.3570 2.1259
982.5900 8.2800 0.8500
2.6910 0.0175 0.6500
55.4700 -0.7700 -1.3700
3.3740 -0.0210 -0.6200
152.4000 0.9500 0.6300
733.6300 14.0700 1.9600
1.6148 -0.0267 -1.6300
625.0000 -5.0000 -0.7900
420.5000 -6.4000 -1.5000
362.5000 -1.2000 -0.3300
1049.2500 -0.2000 -0.0200
0.8113 0.0155 1.9500

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة